
Für die eingegebene Quickfinder Nummer konnte kein Ergebnis gefunden werden.
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Der Suchbegriff sollte mindestens 3 Zeichen beinhalten.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Falls Sie noch nicht für agrarheute.com registriert sind klicken Sie hier.
| Raps | 466,75 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Weizen | 197,50 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Mais | 210,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Kartoffeln | 5,90 Euro/dt | zur dlz-Prognose |
| Braugerste | 228,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Jungbullen U3 | 3,80 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Kühe R3 | 3,35 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Milch | 32,00 Cent/kg | zur dlz-Prognose |
| Ferkel NS | 56,50 €/St. | zur dlz-Prognose |
| Schweine 56% | 1,63 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Sojaschrot | 387,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Rapsschrot | 256,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Nord | Süd | ||||||
| heute | ![]() |
11°C | 6°C | ![]() |
13°C | 7°C | |
| morgen | ![]() |
17°C | 14°C | ![]() |
17°C | 12°C | |
| über- morgen |
![]() |
20°C | 16°C | ![]() |
22°C | 16°C | |
