
Für die eingegebene Quickfinder Nummer konnte kein Ergebnis gefunden werden.
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Der Suchbegriff sollte mindestens 3 Zeichen beinhalten.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Falls Sie noch nicht für agrarheute.com registriert sind klicken Sie hier.

|
Lesen Sie in der aktuellen dlz 2/2012: Wachstumsregler je nach Standort einsetzen * Neue Fungizide * Sortenratgeber Biogasrüben und Körnermais * Biogas-Abwärme verstromen * Preisabsicherung am Terminmarkt
| |
|
| |
| Raps | 447,75 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Weizen | 215,75 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Mais | 207,25 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Kartoffeln | 7,40 Euro/dt | zur dlz-Prognose |
| Braugerste | 260,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Jungbullen U3 | 3,83 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Kühe R3 | 3,13 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Milch | 35,00 Cent/kg | zur dlz-Prognose |
| Ferkel NS | 54,20 €/St. | zur dlz-Prognose |
| Schweine 56% | 1,60 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Sojaschrot | 287,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Rapsschrot | 184,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Nord | Süd | ||||||
| heute | ![]() |
-13°C | -15°C | ![]() |
-10°C | -12°C | |
| morgen | ![]() |
-7°C | -10°C | ![]() |
-6°C | -10°C | |
| über- morgen |
![]() |
-9°C | -13°C | ![]() |
-8°C | -11°C | |