
Für die eingegebene Quickfinder Nummer konnte kein Ergebnis gefunden werden.
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Der Suchbegriff sollte mindestens 3 Zeichen beinhalten.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Falls Sie noch nicht für agrarheute.com registriert sind klicken Sie hier.
Aufspaltung des Konzerns in zwei eigenständige Unternehmen

| Nord | Süd | ||||||
| heute | ![]() |
23°C | 16°C | ![]() |
24°C | 17°C | |
| morgen | ![]() |
20°C | 13°C | ![]() |
21°C | 13°C | |
| über- morgen |
![]() |
21°C | 16°C | ![]() |
20°C | 12°C | |
| Raps | 459,75 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Weizen | 212,75 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Mais | 208,50 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Kartoffeln | 5,20 Euro/dt | zur dlz-Prognose |
| Braugerste | 228,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Jungbullen U3 | 3,79 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Kühe R3 | 3,37 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Milch | 32,00 Cent/kg | zur dlz-Prognose |
| Ferkel NS | 56,50 €/St. | zur dlz-Prognose |
| Schweine 56% | 1,68 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Sojaschrot | 389,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Rapsschrot | 0,00 €/t | zur dlz-Prognose |
