
Für die eingegebene Quickfinder Nummer konnte kein Ergebnis gefunden werden.
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Der Suchbegriff sollte mindestens 3 Zeichen beinhalten.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Falls Sie noch nicht für agrarheute.com registriert sind klicken Sie hier.
| Nord | Süd | ||||||
| heute | ![]() |
26°C | 17°C | ![]() |
20°C | 15°C | |
| morgen | ![]() |
22°C | 15°C | ![]() |
25°C | 19°C | |
| über- morgen |
![]() |
17°C | 11°C | ![]() |
19°C | 16°C | |
| Raps | 469,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Weizen | 212,75 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Mais | 211,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Kartoffeln | 5,10 Euro/dt | zur dlz-Prognose |
| Braugerste | 228,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Jungbullen U3 | 3,79 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Kühe R3 | 3,37 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Milch | 32,00 Cent/kg | zur dlz-Prognose |
| Ferkel NS | 56,50 €/St. | zur dlz-Prognose |
| Schweine 56% | 1,68 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Sojaschrot | 387,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Rapsschrot | 256,00 €/t | zur dlz-Prognose |
