
Für die eingegebene Quickfinder Nummer konnte kein Ergebnis gefunden werden.
Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein.
Der Suchbegriff sollte mindestens 3 Zeichen beinhalten.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Bitte füllen Sie alle Felder aus.
Falls Sie noch nicht für agrarheute.com registriert sind klicken Sie hier.
Mehr Milch als im Vorjahr
Maximal noch ein Prozent

| Nord | Süd | ||||||
| heute | ![]() |
21°C | 15°C | ![]() |
19°C | 12°C | |
| morgen | ![]() |
20°C | 15°C | ![]() |
20°C | 14°C | |
| über- morgen |
![]() |
21°C | 12°C | ![]() |
19°C | 15°C | |
| Raps | 460,50 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Weizen | 212,75 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Mais | 210,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Kartoffeln | 5,20 Euro/dt | zur dlz-Prognose |
| Braugerste | 228,00 Euro/t | zur dlz-Prognose |
| Jungbullen U3 | 3,79 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Kühe R3 | 3,37 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Milch | 32,00 Cent/kg | zur dlz-Prognose |
| Ferkel NS | 56,50 €/St. | zur dlz-Prognose |
| Schweine 56% | 1,68 €/kg | zur dlz-Prognose |
| Sojaschrot | 389,00 €/t | zur dlz-Prognose |
| Rapsschrot | 0,00 €/t | zur dlz-Prognose |
