Hafer bringt der Fruchtfolge positive Effekte: Er lockert enge Raps- und Getreidefruchtfolgen auf, unterdrückt wirksam Unkraut und gilt als Gesundungsfrucht, weil er für viele Erreger keine Wirtspflanze ist. Zudem braucht Hafer meist keine Fungizide.
Die Ansprüche an die Stickstoffversorgung sind gering, auch das ist unter den aktuellen Vorgaben ein Pluspunkt.
Unten in diesem Beitrag finden Sie die aktuellen Sortenergebnisse für den Norden, Osten, Westen und Süden.
Haferanbau legt zu
Im vergangenen Jahr stand auf 160.400 ha Hafer. Das waren zwar 9,5 Prozent weniger als im Vorjahr, aber 13,9 Prozent mehr als im mehrjährigen Vergleich. Mit 45,9 dt/ha konnten die Anbauer im bundesweiten Schnitt 4,8 Prozent mehr als im mehrjährigen Schnitt und 6,1 Prozent mehr als im Vorjahr ernten.
Alle Ergebnisse der Landessortenversuche (LSV) finden Sie bei HETAIROS, dem digitalen Sortenführer von agrarheute.
Zusätzlich zu den guten Sortenergebnissen steigt auch die Nachfrage. Der Bedarf für Hafer zur menschlichen Ernährung wächst, damit entsteht ein Geschäftsmodell für Neueinsteiger in den Haferanbau.
Diese Hafersorten führen das Sortenranking an
Hier ein Überblick, welche Sorten in den LSV der wichtigsten Anbauregionen die höchsten Kornerträge brachten. Angegeben ist jeweils der Relativertrag im mehrjährigen Schnitt und für 2022, der Referenzwert "100 =" in dt/ha.
Die vollständigen LSV-Ergebnisse, die empfohlenen Sorten und ihre Eigenschaften können Sie kostenlos bei HETAIROS vergleichen.
Hafersorten für den Norden
Sorte | mehrjährig (100 = 60,1) | 2022 (100 = 62,7) |
---|---|---|
Magellan | 105 | 102 |
Scotty | 104 | 101 |
Rex | 103 | 100 |
Delfin | 102 | 103 |
Fritz | 102 | 97 |
Platin | 101 | 101 |
Sorte | mehrjährig (100 = 78,7) | 2022 (100 = 88,8) |
---|---|---|
Scotty | 103 | 103 |
Fritz | 102 | 102 |
Magellan | 101 | 102 |
Delfin | 100 | 101 |
Sorte | mehrjährig (100 = 56,1) | 2022 (100 = 73,5) |
---|---|---|
Platin | 104 | 103 |
Magellan | 103 | 99 |
Fritz | 101 | 103 |
Scotty | 101 | 100 |
Hafersorten für den Osten
Hafersorten für den Westen
Sorte | mehrjährig (100 = 76,9) | 2022 (100 = 87,5) |
---|---|---|
Magellan | 102 | 103 |
Scotty | 102 | 103 |
Delfin | 101 | 102 |
Platin | 100 | 101 |
Fritz | 100 | 100 |
Sorte | mehrjährig (100 = 59,8) | 2022 (100 = 72,6) |
---|---|---|
Magellan | 104 | 102 |
Fritz | 103 | 105 |
Platin | 103 | 102 |
Scotty | 102 | 101 |
Hafersorten für den Süden
Sorte | mehrjährig (100 = 71,3) | 2022 (100 = 71,0) |
---|---|---|
Magellan | 103 | 102 |
Armani | 101 | 101 |
Platin | 101 | 101 |
Fritz | 100 | 102 |
Sorte | mehrjährig (100 = 71,3) | 2022 (100 = 73,1) |
---|---|---|
Magellan | 103 | 102 |
Fritz | 101 | 102 |
Platin | 101 | 101 |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.