Zu Beginn der Woche gingen die Weizenpreise am Terminmarkt unter die Grenze von 160 Euro/t für den Fronttermin. Seit der letzten Preisspitze Ende Juni sind die europäischen Weizenpreise aktuell um etwa 23 Euro bzw. 13 Prozent (%) gefallen.
Bei den Erzeugerpreisen für Weizen - frei Erfasserlager - hat die AMI für die aktuelle Woche (KW 33) im Bundesschnitt folgende Werte errechnet:
Produkt | Durchschnittspreis | Differenz zur VW | Spanne (Euro/t) |
A-Weizen, 13% RP, 230 Fz. | 151,73 Euro/t | -3,38 Euro/t | 137,50 - 173,00 |
Brotweizen | 149,08 Euro/t | -2,62 Euro/t | 132,50 - 170,00 |
Eliteweizen | 166,87 Euro/t | -0,38 Euro/t | 155,00 - 190,00 |
Futterweizen | 141,17 Euro/t | -3,18 Euro/t | 115,00 - 169,50 |
Wo stehen die Erzeugerpreise in den einzelnen Bundesländern derzeit für die unterschiedlichen Qualitäten? Auf agrarheute finden Sie eine Übersicht über die Marktpreise.
Weizen: Erzeugerpreise in den Regionen
Bundesland | A-Weizen | Brotweizen | Eliteweizen | Futterweizen |
Ba-Wü | 148 Euro/t | 143 Euro/t | 165 Euro/t | 135 Euro/t |
Bayern | 151,29 Euro/t | 146,21 Euro/t | 166,93 Euro/t | 136,27 Euro/t |
Brandenburg | 151 Euro/t | 145,75 Euro/t | 167,50 Euro/t | 130 Euro/t |
Hessen | 152,23 Euro/t | 146,97 Euro/t | 170 Euro/t | 138,73 Euro/t |
MV | 153,33 Euro/t | 150 Euro/t | 176 Euro/t | 131,67 Euro/t |
NS Ost | 164,70 Euro/t | 158,40 Euro/t | k.A. | 154,35 Euro/t |
NS West | k.A. | k.A. | k.A. | 159,72 Euro/t |
Nordrhein | k.A. | 149,90 Euro/t | k.A. | 147 Euro/t |
Rheinland-Pfalz | 148,90 Euro/t | 144,60 Euro/t | 177,50 Euro/t | 132,90 Euro/t |
Saarland | 149,50 Euro/t | 146 Euro/t | 168 Euro/t | 130 Euro/t |
Sachsen | 147,50 Euro/t | 142 Euro/t | 156 Euro/t | 133,75 Euro/t |
Sachsen-Anhalt | 149,29 Euro/t | 145 Euro/t | 164,33 Euro/t | 133 Euro/t |
SH | 160,60 Euro/t | 155,50 Euro/t | k.A. | 141,20 Euro/t |
Südbaden | 140 Euro/t | 137,50 Euro/t | k.A. | 127,50 Euro/t |
Thüringen | 145,67 Euro/t | 144 Euro/t | 162,50 Euro/t | 127,33 Euro/t |
Westfalen | k.A. | 152,40 Euro/t | k.A. | 150,50 Euro/t |
Angegeben sind die Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeiter für lose Inlandsware vom Erzeuger; frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten); in Euro/t ohne MwSt.
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.