Die Entscheidung der EU-Kommission, die Genehmigung für den Wirkstoff Glyphosat bis zum 15. Dezember 2023 zu verlängern, ist die Basis für längere Genehmigungen von glyphosathaltigen Pflanzenschutzmittel in Deutschland und in allen anderen EU-Mitgliedstaaten.
Diese Zulassungen von Pflanzenschutzmittel sind nun verlängert
Die folgende Auflistung enthält Pflanzenschutzmittel, deren Zulassungen das Bundesamt für Verbraucherschutz und Landwirtschaft (BVL) kürzlich verlängert hat (mit Nr., Namen, Datum). Erneute Zulassungen sind nicht aufgeführt.
Die für diese Mittel gestellten Anträge auf erneuerte Zulassung ließen sich laut BVL nicht abschließend prüfen. Daher werden die bestehenden Zulassungen wie in den Vorjahren (gemäß Artikel 43 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009) verlängert.
006763-00 | Boom efekt | 15.12.2023 |
006763-60 | Dominator Clean | 15.12.2023 |
008671-00 | MON 76473-SL | 15.12.2023 |
007702-00 | MON76478 | 15.12.2023 |
007702-60 | Roundup 60 | 15.12.2023 |
008749-00 | Pistol RTU | 15.12.2023 |
006921-00 | MON 79351 | 15.12.2023 |
006921-60 | Roundup Express | 15.12.2023 |
005316-00 | Roundup Speed | 15.12.2023 |
006149-00 | Roundup PowerFlex | 15.12.2023 |
006149-60 | Tender GB Forte | 15.12.2023 |
006173-00 | Barclay Gallup Biograde 360 | 15.12.2023 |
006173-60 | Barbarian Biograde 360 | 15.12.2023 |
006173-61 | Plantaclean Label XL | 15.12.2023 |
006173-62 | Clinic Grade | 15.12.2023 |
006173-63 | Ardee 360 | 15.12.2023 |
006404-00 | Barclay Gallup Hi-Aktiv | 15.12.2023 |
006404-60 | Trustee Hi-Aktiv | 15.12.2023 |
006321-00 | Barclay Gallup Biograde 450 | 15.12.2023 |
006321-60 | Plantaclean 450 Premium | 15.12.2023 |
025691-00 | Teppeki | 31.08.2024 |
025691-60 | Hinode | 31.08.2024 |
025691-61 | Afinto | 31.08.2024 |
024675-00 | Karate Zeon | 31.08.2023 |
024675-60 | Kusti | 31.08.2023 |
008886-00 | Flowbrix | 31.03.2023 |
008073-00 | Rancona i-Mix | 30.11.2025 |
007863-00 | POL-Sulphur 800 SC | 31.12.2024 |
007863-60 | SulfoLiq 800 SC | 31.12.2024 |
007863-61 | Sulphuris 800 SC | 31.12.2024 |
007635-00 | POL-Sulphur 80 WP | 31.12.2024 |
007634-00 | POL-Sulphur 80 WG | 31.12.2024 |
007634-60 | Sulphuris 80 WG | 31.12.2024 |
006899-00 | Banjo | 28.02.2024 |
006899-60 | Carneol | 28.02.2024 |
006867-00 | Bayer Garten Rosen-Pilzfrei Baymat Plus AF | 31.08.2024 |
006867-60 | Bayer Garten Rosen-Pilzfrei Spray Baymat Plus | 31.08.2024 |
006867-61 | Etisso Rosan Pilz-frei AF | 31.08.2024 |
006867-62 | Pilzfrei Saprol Rosen AF | 31.08.2024 |
006867-63 | Pilzfrei Saprol Zierpflanzen AF | 31.08.2024 |
006867-64 | Bayer Garten Universal-Pilzfrei Baymat Plus AF | 31.08.2024 |
006867-65 | Curamat Plus Rosen-Pilzfrei Spray | 31.08.2024 |
006867-66 | Curamat Plus Universal-Pilzfrei AF | 31.08.2024 |
007795-00 | Latitude XL | 31.01.2023 |
007222-00 | Setanta Flo | 31.01.2024 |
007213-00 | Tarak | 31.07.2023 |
007213-60 | Jaguar | 31.07.2023 |
007213-61 | Life Scientific Lambda-Cyhalothrin | 31.07.2023 |
025078-00 | Quantum | 31.01.2024 |
025078-60 | InnoProtect Quantum | 31.01.2024 |
025078-61 | Successor 600 | 31.01.2024 |
006220-00 | Kerb FLO | 31.01.2024 |
006220-60 | Groove | 31.01.2024 |
006220-61 | Profi Flo 400 SC | 31.01.2024 |
006220-62 | Credence | 31.01.2024 |
006220-63 | Astro 400 | 31.01.2024 |
005693-00 | Quickdown | 31.01.2024 |
008647-00 | Dagonis | 31.12.2024 |
008235-00 | Torero | 31.12.2025 |
007032-00 | Nando 500 SC | 28.02.2024 |
006897-00 | Terminus | 28.02.2024 |
050006-00 | Netzschwefel Stulln | 31.12.2024 |
050006-60 | Netz-Schwefelit WG | 31.12.2024 |
00A065-00 | Azofin | 31.12.2025 |
00A065-60 | Etisso Universal Gemüse Pilz-frei SC | 31.12.2025 |
008990-00 | Globaztar SC | 31.12.2025 |
008967-00 | Azbany | 31.12.2025 |
008967-60 | Tazer | 31.12.2025 |
008745-00 | Legado | 31.12.2025 |
008745-60 | Diagonal | 31.12.2025 |
027821-00 | COM 503 15 H GR | 31.12.2024 |
027821-60 | Compo Floranid Rasendünger plus Unkrautvernichter | 31.12.2024 |
027821-61 | Rasen Floranid mit Unkrautvernichter | 31.12.2024 |
027821-62 | Raiffeisen-Gartenkraft Unkrautvernichter mit Rasendünger | 31.12.2024 |
027821-63 | Bellandris Unkrautvernichter plus Rasendünger | 31.12.2024 |
027821-64 | toom Rasendünger plus Unkrautvernichter | 31.12.2024 |
027821-65 | Immergrün Rasendünger plus Unkrautvernichter | 31.12.2024 |
027821-66 | Raiffeisen Gärtnerglück Rasendünger mit Unkrautvernichter | 31.12.2024 |
027821-67 | Compo Rasendünger plus Unkrautvernichter | 31.12.2024 |
008570-00 | Sinstar | 31.12.2025 |
008570-60 | Calizi | 31.12.2025 |
024348-00 | Microthiol Hopfen | 31.12.2024 |
026488-00 | Heritage | 31.12.2025 |
025584-00 | Diabolo | 31.12.2025 |
052273-00 | Kumulus WG | 31.12.2024 |
007712-00 | Acoidal WG | 31.12.2024 |
007712-60 | Azumo WG | 31.12.2024 |
050498-00 | Thiovit Jet | 31.12.2024 |
050498-63 | Compo Bio Mehltau-frei Thiovit Jet | 31.12.2024 |
050498-64 | Mehltau-Frei Asulfa Jet | 31.12.2024 |
050498-65 | Microthiol S | 31.12.2024 |
050498-66 | Solabiol Netzschwefel | 31.12.2024 |
024459-00 | Folpan 80 WDG | 31.07.2024 |
024459-60 | Flovine | 31.07.2024 |
024459-61 | Vinifol WDG | 31.07.2024 |
024256-00 | Folpan 500 SC | 31.07.2024 |
024256-60 | Vinifol SC | 31.07.2024 |
024256-61 | Mirror | 31.07.2024 |
024256-62 | Flovine SC | 31.07.2024 |
006947-00 | VinoStar | 31.07.2024 |
025678-00 | Talius | 31.07.2024 |
025678-60 | Talendo | 31.07.2024 |
024353-00 | Score | 31.12.2024 |
024353-61 | Mavita 250 EC | 31.12.2024 |
025625-00 | Input Classic | 31.07.2024 |
008806-00 | Flash 500 SC | 31.12.2024 |
008124-00 | Temsa SC | 31.12.2023 |
008124-60 | Haldis 100 SC | 31.12.2023 |
008124-61 | Logano 100 SC | 31.12.2023 |
008116-00 | Follow 333 | 31.12.2025 |
007819-00 | Tomigan XL | 31.12.2025 |
007727-00 | Regalis Plus | 31.12.2024 |
006860-00 | Ranman Top | 31.12.2023 |
006860-60 | Sugoi | 31.12.2023 |
006860-61 | Azuleo | 31.12.2023 |
006860-62 | Karitsu | 31.12.2023 |
006860-63 | Livarti | 31.12.2023 |
006400-00 | Fezan | 31.08.2024 |
006400-60 | Stefes Tebu 250EC | 31.08.2024 |
006345-00 | Leander | 31.12.2024 |
004329-00 | Domark 10 EC | 31.12.2024 |
004329-60 | Emerald | 31.12.2024 |
004329-61 | Eminent | 31.12.2024 |
004329-62 | Alcedo | 31.12.2024 |
00A343-00 | Brivela | 31.12.2024 |
00A317-00 | Ditto 25 EC | 31.12.2024 |
00A150-00 | Azoshy | 31.12.2025 |
00A150-60 | Azoxystar SC SC | 31.12.2025 |
00A402-00 | Chaco | 31.12.2023 |
00A046-00 | Beltanol | 31.12.2024 |
008296-00 | Pixxaro EC | 31.12.2025 |
006370-00 | Piretro Verde | 31.08.2024 |
024182-00 | Promanal Neu Austriebsspritzmittel | 31.12.2024 |
024182-60 | Bayer Garten Austriebsspritzmittel | 31.12.2024 |
024182-62 | Promanal Neu | 31.12.2024 |
024182-63 | Promanal Neu Schild- und Wolllausfrei | 31.12.2024 |
024182-66 | Compo Austrieb-Spritzmittel | 31.12.2024 |
024182-67 | Austriebsspritzmittel | 31.12.2024 |
024172-00 | Promanal AF Neu Schild- und Wolllausfrei | 31.12.2024 |
024172-60 | Chrysal Schildläuse Stop | 31.12.2024 |
024172-61 | Schildlaus-Pumpspray | 31.12.2024 |
024172-62 | Promanal AF GrünpflanzenSchädlingsFrei | 31.12.2024 |
008627-00 | Trepach | 30.11.2024 |
008627-60 | Darium | 30.11.2024 |
008627-61 | Moneo | 30.11.2024 |
008479-00 | Luna Max | 31.12.2024 |
007191-00 | Sencor Liquid | 31.07.2024 |
007135-00 | Carpovirusine | 30.04.2024 |
008772-00 | Barca 334 SL | 31.12.2024 |
008772-60 | Gala 334 SL | 31.12.2024 |
008337-00 | Kideka | 31.05.2023 |
006924-00 | Clomazone 360 CS | 31.10.2024 |
006988-00 | Vivendi 100 | 31.12.2023 |
007726-00 | Milestone | 01.01.2024 |
006177-00 | Finalsan AF UnkrautFrei Plus | 31.12.2023 |
006177-60 | Finalsan AF Gierschfrei | 31.12.2023 |
006177-61 | Finalsan AF SchachtelhalmFrei | 31.12.2023 |
007100-00 | Bengala | 31.07.2024 |
00A146-00 | Colzor Uno flex | 31.12.2024 |
006193-00 | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 31.12.2023 |
006193-60 | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 31.12.2023 |
006193-61 | Finalsan Plus | 31.12.2023 |
006193-62 | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 31.12.2023 |
006193-63 | RA-3000-flüssig | 31.12.2023 |
006193-64 | Finalsan UnkrautFrei Plus | 31.12.2023 |
006193-65 | Finalsan GierschFrei | 31.12.2023 |
006193-66 | Covil UKV | 31.12.2023 |
006193-67 | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 31.12.2023 |
007725-00 | Venzar 500SC | 31.12.2024 |
024847-00 | Fusilade Max | 31.12.2024 |
024847-60 | Venture | 31.12.2024 |
024847-61 | Trivko | 31.12.2024 |
006952-00 | Sulcogan | 31.08.2024 |
008670-00 | Frequent | 31.12.2024 |
008670-60 | Flusha | 31.12.2024 |
034161-00 | Debut | 31.12.2024 |
024660-00 | Callisto | 31.05.2023 |
024660-60 | Mesotrione 100 SC | 31.05.2023 |
024660-61 | Clue | 31.05.2023 |
024660-62 | Maran | 31.05.2023 |
024660-63 | InnoProtect Callisto | 31.05.2023 |
024660-64 | Caluma | 31.05.2023 |
024660-65 | Lumica | 31.05.2023 |
024660-66 | Meristo | 31.05.2023 |
024660-67 | Lumestra | 31.05.2023 |
006288-00 | Butisan Kombi | 31.12.2023 |
006288-60 | InnoProtect Butisan Kombi | 31.12.2023 |
00A756-00 | SUNDA | 31.12.2024 |
024504-00 | Mistral | 31.07.2024 |
024504-61 | Profi Metribuzin | 31.07.2024 |
026242-00 | Arrat | 30.11.2024 |
006723-00 | Victus | 31.12.2024 |
006427-00 | Tribun | 31.12.2023 |
006427-60 | Profi Tribenuron 75 WG | 31.12.2023 |
006427-61 | Disco | 31.12.2023 |
006427-62 | Tribun 75 WG | 31.12.2023 |
006366-00 | Alliance | 31.03.2024 |
006366-60 | Fussa | 31.03.2024 |
006366-61 | Acupro | 31.03.2024 |
005945-00 | Milagro 6 OD | 31.12.2024 |
005945-60 | Nisshin Extra 6 OD | 31.12.2024 |
005945-61 | Milagro forte | 31.12.2024 |
005945-62 | Samson Ectra 6 OD | 31.12.2024 |
005945-63 | Motivell Extra 6 OD | 31.12.2024 |
005945-64 | Motivell Forte | 31.12.2024 |
034409-00 | Nisshin | 31.12.2024 |
034409-62 | Samson 4SC | 31.12.2024 |
034409-63 | Pronic | 31.12.2024 |
034409-64 | Kelvin Ultra | 31.12.2024 |
007011-00 | Principal Plus | 30.04.2024 |
006986-00 | Casper | 31.12.2024 |
006986-60 | Rosan | 31.12.2024 |
006960-00 | Elumis | 31.12.2024 |
006960-60 | Innoprotect Elumis | 31.12.2024 |
008407-00 | Kudos | 31.12.2024 |
005686-00 | Schädlingsfrei Careo Konzentrat | 30.04.2023 |
005686-60 | Klick&GO Schädlingsfrei Careo Konzentrat | 30.04.2023 |
005686-61 | Careo zum Gießen | 30.04.2023 |
008468-00 | Substral 3in1 Komplett-Rasendünger | 31.08.2024 |
008468-60 | 3in1 Komplett-Rasendünger Gegen Unkraut & Moos | 31.08.2024 |
00A174-00 | Wish Top | 30.11.2024 |
008998-00 | Fabulis OD | 31.12.2024 |
008998-60 | Yawl | 31.12.2024 |
008263-00 | Fixor 100 SL | 31.12.2024 |
008263-60 | proagro Naa SL | 31.12.2024 |
007874-00 | Gat Decline 2.5 EC | 31.10.2024 |
007874-60 | Orefa Delta M | 31.10.2024 |
007667-00 | Targa Max | 30.11.2024 |
007667-60 | Achiba Max | 30.11.2024 |
007667-61 | Pilot Max | 30.11.2024 |
034060-00 | Targa Super | 30.11.2024 |
034060-60 | Gramfix | 30.11.2024 |
034060-61 | Dinagam | 30.11.2024 |
034060-62 | Gramin | 30.11.2024 |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.