Ein Widerruf wird ausgesprochen, wenn der Inhaber der Zulassung das beantragt oder die Voraussetzungen für die Erlaubnis nicht länger erfüllt sind. Immer mehr Wirkstoffe werden in Brüssel verboten.
Beim Widerruf der Zulassung gelten verschiedene Fristen und Pflichten:
- Abverkaufsfrist = meist 6 Monate; gilt für Ware, die sich zum Zeitpunkt des Zulassungsendes bereits im freien Verkehr befunden hat.
- Aufbrauchsfrist = in der Regel 18 Monate; gilt für alle Anwender,
- Entsorgungspflicht (E): Sie gilt nach Ende der Aufbrauchfrist (§ 15 Pflanzenschutzgesetz).
Widerrufe aus zwei Jahren im Überblick
Die folgende Tabelle enthält widerrufene Zulassungen der vergangenen zwei Jahre. Weitere Informationen dazu finden sich beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (BVL):
Zulassung-Nr. | Mittelname | Wirkstoff | Widerruf zum | Abverkaufs- | Aufbrauchs | Entsorgungs-pflicht | Bemerkung |
034178-00 | Lamdex Forte | lambda-Cyhalothrin | 18.12.2018 | Widerruf gilt nur für Anwendung an Salaten gegen Beißende Insekten | |||
034178-60 | Lambda WG | lambda-Cyhalothrin | 18.12.2018 | ||||
024087-00 | Mogeton | Quinoclamin | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | + | |
006668-00 | Mogeton Top | Quinoclamin | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | + | |
005482-00 | Flowsan FS | Thiram | 30.01.2019 | + | |||
006274-00 | Thiram SC 700 | Thiram | 30.01.2019 | + | |||
041616-00 | Aatiram 65 | Thiram | 30.01.2019 | 30.07.2019 | 30.01.2020 | + | |
043798-00 | TMTD 98% Satec | Thiram | 30.01.2019 | 30.07.2019 | 30.01.2020 | + | |
006181-00 | Compo Axoris Insekten-frei Spritz- und Gießmittel | Thiamethoxam | 28.10.2018 | zuvor: vollständiges Ruhen ab 01.10.2013 | |||
006181-60 | Compo Axoris Insekten-frei Konzentrat | Thiamethoxam | 28.10.2018 | zuvor: vollständiges Ruhen ab 01.10.2013 | |||
026147-00 | Compo Axoris Insekten-frei Quick-Sticks | Thiamethoxam | 28.10.2018 | zuvor: vollständiges Ruhen ab 01.10.2013 | |||
026146-00 | Compo Axoris Insekten-frei Quick-Granulat | Thiamethoxam | 28.10.2018 | zuvor: vollständiges Ruhen ab 01.10.2013 | |||
006267-00 | Bayer Garten 3 in 1 Schädlingsfrei | Imidacloprid | 28.10.2018 | zuvor: vollständiges Ruhen ab 01.10.2013 | |||
006267-60 | Bayer Garten 3 in 1 Schädlingsfrei Lizetan | Imidacloprid | 28.10.2018 | zuvor: vollständiges Ruhen ab 01.10.2013 | |||
006983-00 | Rebell Ultra | Chloridazon + Quinmerac | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | + | |
006983-60 | Pyroquin Ultra | Chloridazon + Quinmerac | 31.12.2018 | 30.06.2019 | 30.06.2020 | + | |
006410-00 | Methiocarb 0,05+Thiacloprid 0,025 AE | Methiocarb + Thiacloprid | 30.11.2018 | 30.05.2019 | 30.05.2020 | ||
006410-60 | Bayer Garten Zierpflanzenspray Lizetan Plus | Methiocarb + Thiacloprid | 30.11.2018 | 30.05.2019 | 30.05.2020 | ||
006410-61 | Bayer Garten Spinnmilbenspray Plus | Methiocarb + Thiacloprid | 30.11.2018 | 30.05.2019 | 30.05.2020 | ||
005223-00 | Plenum 50 WG | Pymetrozin | 30.04.2019 | 30.10.2019 | 30.01.2020 | + | |
005223-60 | Tafari | Pymetrozin | 30.04.2019 | 30.10.2019 | 30.01.2020 | + | |
007547-00 | Kumar | Kaliumhydrogencarbonat | 20.11.2018 | Widerruf gilt nur für Anwendung an Zierpflanzen gegen Pilzliche Blattfleckenereger | |||
007593-00 | VitiSan | Kaliumhydrogencarbonat | 20.11.2018 | Widerruf gilt nur für Anwendung an Zierpflanzen gegen Echte Mehltaupilze | |||
006825-00 | Fenomenal | Fenamidone + Fosetyl | 14.02.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | + | |
006825-60 | Bayer Garten Pilzfrei Aliette Plus | Fenamidone + Fosetyl | 14.02.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | + | |
006825-61 | Plus Pilzfrei | Fenamidone + Fosetyl | 14.02.2019 | 14.08.2019 | 14.11.2019 | + | |
007028-00 | Axiendo Garten Schädlings-frei | lambda-Cyhalothrin | 10.10.2018 | Widerruf gilt nur für die Anwendung an Kohlrabi | |||
007029-00 | Axiendo Schädlings-frei Spray | lambda-Cyhalothrin | 10.10.2018 | ||||
024437-00 | Juwel Top | Fenpropimorph + Epoxiconazol + Kresoxim-methyl | 07.09.2018 | Widerruf gilt nur für die Anwendungen in Hafer, Weidelgras-Arten und Gräsern | |||
024437-60 | Locstar | Fenpropimorph + Epoxiconazol + Kresoxim-methyl | 07.09.2018 | ||||
024185-00 | Confidor WG 70 | Imidacloprid | 18.09.2018 | Widerruf gilt nur für die Anwendungen an Tabak | |||
006377-00 | Mundus | Clothianidin | 18.09.2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | ||
025429-00 | Poncho ungefärbt | Clothianidin | 18.09.2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | ||
025495-00 | Poncho Beta | Clothianidin | 18.09.2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | ||
025505-00 | Janus | Clothianidin | 18.09.2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | ||
025583-00 | Dantop | Clothianidin | 18.09.2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | ||
006487-00 | Sombrero | Imidacloprid | 18.09.2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | ||
005960-00 | Monceren G | Imidacloprid | 18.09.2018 | ||||
024185-00 | Confidor WG 70 | Imidacloprid | 18.09.2018 | Widerruf gilt nur für Freilandanwendungen | |||
024787-00 | Gaucho WS | Imidacloprid | 18.09.2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | ||
007067-00 | Warrant 700 WG | Imidacloprid | 18.09.2018 | Widerruf gilt nur für Freilandanwendungen | |||
007357-00 | Nuprid 600 FS (white) | Imidacloprid | 18.09.2018 | ||||
006034-00 | Cruiser 600 FS | Thiamethoxam | 18.09.2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | ||
006034-60 | Magna | Thiamethoxam | 18.09.2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | ||
006212-00 | Actara | Thiamethoxam | 18.09.2018 | 19.12.2018 | 19.12.2018 | ||
024874-00 | Cruiser 70 WS | Thiamethoxam | 18.09.2018 | Widerruf gilt nur für Freilandanwendungen | |||
024675-00 | Karate Zeon | lambda-Cyhalothrin | 06.09.2018 | Widerruf gilt nur für die Anwendung an Grünkohl | |||
024675-60 | Kusti | lambda-Cyhalothrin | 06.09.2018 | ||||
034496-00 | Ferramol Schneckenkorn | Eisen-III-phosphat | 29.08.2018 | Widerruf gilt nur für die Anwendung durch berufliche Verwender | |||
034496-60 | Dehner Schneckenkorn Wirkstoff aus der Natur | Eisen-III-phosphat | 29.08.2018 | ||||
034496-61 | Schneckenkorn Organic | Eisen-III-phosphat | 29.08.2018 | ||||
034496-62 | Kölle Schneckenkorn | Eisen-III-phosphat | 29.08.2018 | ||||
027744-00 | Neu 1186 M | Eisen-III-phosphat | 29.08.2018 | ||||
027744-60 | Ferramol Schneckenkorn compact | Eisen-III-phosphat | 29.08.2018 | ||||
008485-00 | Scatto | Deltamethrin | 12.04.2018 | Widerruf gilt nur für die Anwendung an Mais | |||
006623-00 | Paroli | Iprodion | 05.03.2018 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | + | |
007850-00 | Interface | Iprodion | 05.03.2018 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | + | |
006270-00 | Rovral WG | Iprodion | 05.03.2018 | 05.06.2018 | 05.06.2018 | + | |
006926-00 | Thiacloprid Low-Flow-Aerosol | Thiacloprid | 31.12.2017 | 30.06.2018 | 30.06.2019 | ||
024138-00 | Kiron | Fenpyroximat | 26.10.2017 | Widerruf gilt nur für die Anwendung an Knollensellerie | |||
024658-00 | Acanto | Picoxystrobin | 30.11.2017 | 30.05.2018 | 30.11.2018 | + | |
005769-00 | Acanto Prima | Cyprodinil + Picoxystrobin | 30.11.2017 | 30.05.2018 | 30.11.2018 | + | |
006542-00 | Credo | Chlorthalonil + Picoxystrobin | 30.11.2017 | 30.05.2018 | 30.11.2018 | + | |
006542-60 | InnoProtect Credo | Chlorthalonil + Picoxystrobin | 30.11.2017 | 30.05.2018 | 30.11.2018 | + | |
033545-00 | Bayfidan | Triadimenol | 21.09.2017 | Widerruf gilt nur für die Anwendung an Porree | |||
024223-00 | Morsuvin | Tallölpech | 14.10.2017 | 14.04.2018 | 14.10.2018 | + | |
024418-00 | Brazzos | Imazosulfuron | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 31.07.2017 | + | |
052470-00 | Pirimor Granulat | Pirimicarb | 23.05.2017 | Widerruf gilt nur für die Anwendung an Kohlrabi im Gewächshaus | |||
052470-60 | Pirimax | Pirimicarb | 23.05.2017 | ||||
024847-00 | Fusilade Max | Fluazifop-P | 07.04.2017 | Widerruf gilt nur für die Anwendung an Spinat und frischen Kräutern | |||
024847-61 | Trivko | Fluazifop-P | 07.04.2017 | ||||
005924-00 | Glyfos Supreme | Glyphosat | 06.02.2017* | Widerruf gilt nur für die Anwendung auf Wegen und Plätzen bzw. Wegen und Plätzen mit Holzgewächsen im Haus- und Kleingartenbereich | |||
005924-60 | Dr. Stähler Unkraut-Frei Glyfos Premium | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
005924-61 | Glyfos Premium | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
005924-62 | Unkraut-Frei Glyfos Premium | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
005924-63 | Plantex | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
005937-00 | Glyfos Dakar | Glyphosat | 06.02.2017* | Widerruf gilt nur für die Anwendung auf Wegen und Plätzen bzw. Wegen und Plätzen mit Holzgewächsen im Haus- und Kleingartenbereich | |||
005937-60 | Roundup Turboplus | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
005937-61 | Unkraut-Frei Glyfos Dakar | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
006281-00 | Clinic TF | Glyphosat | 06.02.2017 | Widerruf gilt nur für die Anwendung auf Wegen und Plätzen bzw. Wegen und Plätzen mit Holzgewächsen im Haus- und Kleingartenbereich | |||
006281-60 | Lotus Clinic Top | Glyphosat | 06.02.2017 | ||||
006281-61 | Nufosate | Glyphosat | 06.02.2017 | ||||
006379-00 | Resolva Spray | Glyphosat | 06.02.2017 | Widerruf gilt nur für die Anwendung auf Wegen und Plätzen bzw. Wegen und Plätzen mit Holzgewächsen im Haus- und Kleingartenbereich | |||
006379-60 | Vorox Unkrautfrei Direkt Spray | Glyphosat | 06.02.2017 | ||||
006379-61 | Vorox Unkrautfrei Direkt AF | Glyphosat | 06.02.2017 | ||||
006564-00 | Vorox Unkrautfrei Easy | Glyphosat | 06.02.2017 | Widerruf gilt nur für die Anwendung auf Wegen und Plätzen bzw. Wegen und Plätzen mit Holzgewächsen im Haus- und Kleingartenbereich | |||
006564-60 | Vorox Direkt Giersch-frei | Glyphosat | 06.02.2017 | ||||
006564-61 | Vorox Gierschfrei | Glyphosat | 06.02.2017 | ||||
024162-00 | Glyfos TF Classic | Glyphosat | 06.02.2017* | Widerruf gilt nur für die Anwendung auf Wegen und Plätzen bzw. Wegen und Plätzen mit Holzgewächsen im Haus- und Kleingartenbereich | |||
024162-60 | Keeper Unkrautfrei | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024162-62 | Gabi Unkrautvernichter | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024162-63 | Detia Total - Neu Unkrautmittel | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024162-65 | Compo Filatex Unkraut-frei | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024162-68 | Vorox Unkrautfrei | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024162-71 | Weedkill | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024162-73 | Bayer Garten Unkrautfrei | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024162-74 | Bayer Garten Unkrautfrei Keeper | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024162-75 | terrex Unkrautfrei | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024162-76 | gartenkraft Unkraut-Frei | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024162-77 | Unkraut-Frei Glyfos | Glyphosat | 06.02.2017* | ||||
024245-00 | Vondac DG | Maneb | 31.01.2017 | 31.07.2017 | 31.07.2018 | + | |
052470-00 | Pirimor Granulat | Pirimicarb | 01.01.2017 | Wideruf gilt nur für die Anwendung an Stielmus im Gewächshaus | |||
024548-00 | Ridomil Gold Combi | Folpet + Metalaxyl-M | 26.08.2016 | Widerruf gilt nur für die Anwendungen in Zwiebelgemüse, Endivien und Kopfsalat, Spinat, Kohlrabi und Dicke Bohne | |||
003922-00 | Protugan | Isoproturon | 30.09.2016 | 30.03.2017 | 30.09.2017 | + | |
006332-00 | Isofox | Bifenox + Isoproturon | 30.09.2016 | 30.03.2017 | 30.09.2017 | + | |
006332-60 | InnoProtect Isofox | Bifenox + Isoproturon | 30.09.2016 | 30.03.2017 | 30.09.2017 | + | |
006365-00 | Solar | Bromoxynil + Isoproturon | 30.09.2016 | 30.03.2017 | 30.09.2017 | + | |
025001-00 | Herbaflex | Beflubutamid + Isoproturon | 30.09.2016 | 30.03.2017 | 30.09.2017 | + | |
043333-00 | Arelon flüssig | Isoproturon | 30.09.2016 | 30.03.2017 | 30.09.2017 | + | |
024654-00 | Zoom | Dicamba + Triasulfuron | 30.09.2016 | 30.03.2017 | 30.09.2017 | + |
* bestandskräftig ab 24.05.2017; + = ja
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.