Den höchsten Anteil an den Greeningflächen hatten laut Bundesregierung im Jahr 2016 mit 983.074 ha der Zwischenfruchtbau und die Untersaaten. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke hervor. Auf dem zweiten Platz folgte mit weitem Abstand der Anbau stickstoffbindender Pflanzen mit 175.646 ha.
Unter den Bundesländern wiesen Niedersachsen mit 312.238 ha und Bayern mit 230.883 ha die größten ökologischen Vorrangflächen auf.
Zuwächse gab es gemäß der Antwort der Bundesregierung insbesondere bei den Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen, Zwischenfrüchten und Untersaaten sowie den Streifenelementen. Die Brachflächen und Landschaftselemente entwickelten sich dagegen rückläufig. Wegen der im Jahr 2015 erfolgten Systemumstellung will die Regierung den Jahresvergleich aber nur "vorsichtig interpretieren". Hinsichtlich der Dauergrünlandfläche führt Bayern mit 1,061 Millionen Hektar (ha) deutlich die Liste der Bundesländer an, gefolgt von Niedersachsen mit 689.000 ha.
Beantragte Ökologische Vorrangfläche in ha nach Bundesland in 2016
Region | Fläche mit Zwischenfruchtanbau und Untersaaten (ha) | Fläche mit N-bindenden Pflanzen (ha) | beantragte ÖVF insgesamt (ha) |
BW | 67.027 | 19.176 | 98.259 |
BY | 164.166 | 35.684 | 230.883 |
BB+BE | 48.540 | 21.511 | 106.735 |
HE | 26.091 | 4.864 | 43.675 |
MV | 58.416 | 8.264 | 105.234 |
NI+HB | 272.804 | 8.963 | 312.238 |
NW | 143.069 | 5.035 | 162.256 |
RP | 21.529 | 4.653 | 39.094 |
SL | 2.117 | 435 | 3.891 |
SN | 52.960 | 16.759 | 81.611 |
ST | 48.187 | 24.135 | 99.561 |
SH+HH | 12.206 | 1.646 | 37.859 |
TH | 20.963 | 24.522 | 56.541 |
D. insgesamt | 938.074 | 175.646 | 1.377.837 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Entwicklung der Dauergrünlandfläche nach Bundesländern in 2016
Gebiet | Fläche 2015 in 1.000 ha | Fläche 2016 in 1.000 ha (vorl.) |
BW | 548,3 | 551,0 |
BY | 1.071,2 | 1.060,9 |
BB | 296,3 | 298,3 |
HE | 290,8 | 288,8 |
MV | 263,9 | 269,3 |
NI | 685,6 | 689,0 |
NW | 391,7 | 385,8 |
RP | 225,3 | 232,5 |
SL | 39,9 | 40,3 |
SN | 188,0 | 188,9 |
ST | 174,5 | 176,4 |
SH | 320,3 | 329,2 |
TH | 167,3 | 167,1 |
D gesamt | 4 677,1 | 4 691,6 |
Quelle: Statistische Bundesamt
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.