Im vergangenen Jahr legte die Anbaufläche von Ackerbohnen, Futtererbsen, Soja und Lupinen um satte 11 Prozent zu. Auf 219.000 ha wuchsen die Eiweißfrüchte bundesweit - so viel Fläche wie nie zuvor. Viele Anbauer überlegen, neu in die großkörnigen Leguminosen einzusteigen: Die Nachfrage nach heimischem Eiweiß für Futter und zur menschlichen Ernährung wächst stetig. Gleichzeitig werden die Vermarktungsstrukturen immer besser.
Allerdings passt nicht jede Leguminose auf jeden Standort. Das zeigte der letzte verregnete Sommer, der vor allem bei den Futtererbsen und auch bei den Ackerbohnen Ertrag kostete. Die Sojabohne und ganz besonders die Lupine konnte von den Bedingungen aber profitieren. Süßlupinen stehen meist auf leichten und trockenen Standorten und honorierten die Niederschläge des letzten Jahren mit einem Ertragsplus.
Auf welchen Standort passt welche Leguminose?
Ein Grund für schwankende Erträge ist, dass die Kultur nichtauf den Boden oder in die Region passt. Die Leguminosenexperten am LTZ Augustenberg in Baden-Württemberg fassen in einer Übersicht auf einen Blick zusammen, wo und wie ein erfolgreicher Anbau der Eiweißfrüchte möglich ist:
Eigenschaft | Ackerbohnen | Sojabohne | Körnererbsen | Weiße Lupine | Blaue Lupine |
---|---|---|---|---|---|
Saatzeitpunkt | Ende Februar, früh in den Frost möglich | Ende April bis spätestens Mitte Mai | ab Anfang März | Mitte März bis Mitte April, Aussaat auch bei Frost bis -5°C möglich | Mitte März bis Anfang April |
Saattiefe | 6 bis 10 cm | 3 bis 4 cm, beim Einsatz von Herbiziden 4 bis 5 cm | 4 bis 5 cm | 3 bis 4 cm | 2 bis 3 cm |
Bodenverhältnisse | nicht zu nass, Saatgut nicht reingeschmieren | 10 °C | Saat in trockene, gare Böden | Saat in trockene, gare Böden | 3 bis 4 °C |
pH-Wert | 6 bis 7 | 6 bis 7 | über 5,5 | 5,5 bis 6,8 | unter 6,5 |
Impfung | nicht erforderlich | immer erforderlich | nicht erforderlich | nur beim ersten Anbau erforderlich | nur beim ersten Anbau erforderlich |
wichtige Standortfaktoren | ab 45 Bodenpunkten, Flächen mit sicherer Wasserversorgung, keine Staunässe | ab 45 Bodenpunkten, Flächen mit sicherer Wasserversorgung, in Körnermaislagen K240 bis K250: Soja-Reifegruppe 000 (früh), in Körnermaislagen K260 bis K300: Soja-Reifegruppe 00 (spät) | ab 35 Bodenpunkten, keine Staunässe | ab 35 Bodenpunkten, keine Staunässe | unter 35 Bodenpunkten, keine Staunässe, leichtere Böden |
Fruchtfolge | In der Folge 4 bis 5 Jahre keine Leguminosen | zu sklerotiniaanfälligen Kulturen wie Raps oder Sonnenblumen mindestens 4 Jahre Anbauabstand | In der Folge 5 bis 6 Jahre keine Leguminosen | In der Folge 4 bis 5 Jahre keine Leguminosen | In der Folge 4 bis 5 Jahre keine Leguminosen |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.