Platz 1 Niedersachsen: 25.394 (in 1.000 Tonnen)
Platz 2 Bayern: 16.590 (in 1.000 Tonnen)
Platz 3 Nordrhein-Westfalen: 8.611 (in 1.000 Tonnen)
Platz 4 Schleswig-Holstein: 7.182 (in 1.000 Tonnen)
Platz 5 Meckenburg-Vorpommern: 5.016 (in 1.000 Tonnen)
Platz 6 Brandenburg: 4.753 (in 1.000 Tonnen)
Platz 7 Baden-Württemberg: 4.986 (in 1.000 Tonnen)
Platz 8 Sachsen-Anhalt: 4.335 (in 1.000 Tonnen)
Platz 9 Sachsen: 2.834 (in 1.000 Tonnen)
Platz 10 Thüringen: 1.943 (in 1.000 Tonnen)
Platz 11 Hessen: 1.859 (in 1.000 Tonnen)
Platz 12 Rheinland-Pfalz: 1.225 (in 1.000 Tonnen)
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.