Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 205 PS (151 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 2700 |
Baujahr | 1997 |
Erstzulassung | 1998 |
Anbieter | privat |
Maschinenart | Mähdrescher |
Hersteller | Deutz-Fahr |
Modell | Topliner 4065 HTS |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | hydrostatisch |
Autocontour | ja |
Entleerrohrverlängerung | ja |
Haspelhorizontalverstellung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Rapsschneidwerk | ja |
Breite Rapsschneidwerk | 4.8 m |
Rapstrenner links | elektrisch |
Rapstrenner rechts | elektrisch |
Reifen-h | 2700 |
Reifen-h % | 60 % |
Reifen-v | 2700 |
Reifen-v % | 60 % |
Reversiereinrichtung | ja |
Rundumleuchte | ja |
Schüttlerzahl | 5 |
Schneidwerk | ja |
Breite Schneidwerk | 4.8 m |
Schneidwerkswagen | ja |
Strohhäcksler | ja |
Verlustmessung | ja |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.