Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 500 PS (368 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 1920 |
Baujahr | 9/2003 |
Erstzulassung | 09.2003 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Feldhäcksler |
Hersteller | John Deere |
Modell | 7400 Allrad |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | hydrostatisch |
Allrad | ja |
Bordcomputer | ja |
elektr. Gegenschneide | ja |
elektr. Schleifeinrichtung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Körnerprozessor | ja |
Rollenniederhalter | ja |
Reifen-h | 540/65R26 |
Reifen-h % | 70 % |
Reifen-v | 800/65R32 |
Reifen-v % | 70 % |
V-Messertrommel | ja |
Zentralschmierung | ja |
Zusatzgewichte Stk | 14 |
Trommelstunden | 1920 std |
Zusatzgewichte KG ges. | 700 |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.