Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 580 PS (427 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 680 |
Baujahr | 3/2016 |
Erstzulassung | 03.2016 |
Anbieter | privat |
Maschinenart | Feldhäcksler |
Hersteller | John Deere |
Modell | 8500 SFH |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | hydrostatisch |
Allrad | ja |
autom. Anhängevorrichtung | ja |
Autopilot | ja |
Bordcomputer | ja |
elektr. Gegenschneide | ja |
elektr. Schleifeinrichtung | ja |
Grasvorrichtung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Körnerprozessor | ja |
Maisvorsatz | ja |
Fabrikat | Kemper 375 plus |
Maisgebissreihen | 10 Stk |
PickUp | ja |
Breite | 3 m |
Rollenniederhalter | ja |
V-Messertrommel | ja |
Zentralschmierung | ja |
Trommelstunden | 680 std |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.