Technische Daten des Case IH CT 5070:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 280 PS (206 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 2520 |
Baujahr | 2002 |
Erstzulassung | 2002 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Mähdrescher |
Hersteller | Case IH |
Modell | CT 5070 baugleich new Holland TX 67 |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | hydrostatisch |
Autocontour | ja |
Bordcomputer | ja |
Haspelhorizontalverstellung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Rapsschneidwerk | ja |
Breite Rapsschneidwerk | 5.2 m |
Rapstrenner links | elektrisch |
Rapstrenner rechts | elektrisch |
Reifen-h | 405/70-20 |
Reifen-h % | 75 % |
Reifen-v | 650/75R32 |
Reifen-v % | 75 % |
Reversiereinrichtung | ja |
Rundumleuchte | ja |
Schüttlerzahl | 6 |
Schneidwerk | ja |
Breite Schneidwerk | 5.2 m |
Schneidwerkswagen | ja |
Siebkastenhangausgleich | ja |
Spreuverteiler | ja |
Strohhäcksler | ja |
Verlustmessung | ja |
Trommelstunden | 1980 std |
Hangausgleich/Hangmaschine | ja |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.