Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 554 PS (407 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 4296 |
Baujahr | 2014 |
Erstzulassung | 08.2014 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Raupentraktor |
Hersteller | Case IH |
Modell | Quadtrac STX 500 PTO,Tracks new,GPS,Top Zustand |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | Allrad |
Arbeitsscheinwerfer | ja |
EHR | ja |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Klimaanlage | Klimaautomatik |
Lastschaltgetriebe | ja |
Luft. Sitz | ja |
Plattform | Kabine |
Reifen-h % | 100 % |
Reifen-v % | 100 % |
Steuergerät dw | 4 |
Zapfwelle | 1000 |
Zugpendel | ja |
Load sensing | ja |
Getriebe | Lastschaltgetriebe |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.