Technische Daten:
Zustand | Neumaschine |
PS (kW) | 65 PS (48 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 75 |
Baujahr | 2018 |
Erstzulassung | 2018 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Traktor |
Hersteller | Kubota |
Modell | M4062CAB "Demo" |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | Allrad |
Anhängevorrichtung | automatisch |
Arbeitsscheinwerfer | ja |
Bordcomputer | ja |
Druckluftbremse | ja |
Fronthydraulik | ja |
Gangzahl v. | 18 |
Gangzahl r. | 18 |
Klimaanlage | Klimaanlage |
Kriechgang | ja |
Luft. Sitz | ja |
Plattform | Kabine |
Reifen-h % | 100 % |
Reifen-v % | 100 % |
Steuergerät dw | 3 |
Zapfwelle | 540/750 |
Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
Getriebe | Synchro |
Anzahl Zylinder | 4 |
Frontkraftheber | ja |
Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 2 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 2 |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.