Technische Daten:
Art | Neumaschine |
PS (kW) | 161 PS (118 KW) |
Betriebsstunden | 120 Stunden |
Baujahr | 08/2023 |
Erstzulassung | 08/2023 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Traktor |
Hersteller | Deutz-Fahr |
Modell | Agrotron 6160 Powershift - Allgäu Paket mit Frontlader |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | Allrad |
Bordcomputer | ja |
Druckluftbremse | ja |
EHR | ja |
Frontlader-Anbaukonsole | ja |
Frontlader | ja |
Fabrikat | BKT Agrimax |
Frontzapfwelle | ja |
Gangzahl v. | 54 |
Gangzahl r. | 27 |
gefederte Vorderachse | ja |
Geschwindigkeit | 50 km/h |
Klimaanlage | Klimaanlage und Heizung |
Kriechgang | ja |
Luft. Sitz | ja |
Plattform | Kabine |
Radio | ja |
Reifen-h | 650/65R38 |
Reifen-h % | 99 % |
Reifen-v | 540/65R28 |
Reifen-v % | 99 % |
Steuergerät dw | 4 |
Zapfwelle | 540/750/1000/1440 |
Kabinenfederung | pneumatisch |
Zusatzsteuergeräte | elektrisch |
Load sensing | ja |
Power beyond | ja |
Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
Getriebe | Lastschaltgetriebe |
Frontlader-Technik | parallelführend |
Anzahl Zylinder | 6 |
Frontkraftheber | ja |
Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 10 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 7 |
Anhängung | oben |
Zugmaulanhängung | ja |
Adblue | ja |
höhenverstellbaren Anhängevorrichtung | ja |
Abgasnorm | Abgasstufe V |
Oberlenker | mechanisch |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.