Technische Daten:
Zustand | Neumaschine |
PS (kW) | 585 PS (430 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 15 |
Baujahr | 2017 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Feldhäcksler |
Hersteller | CLAAS |
Modell | Jaguar 950 Allrad Mod. 498 |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | hydrostatisch |
Allrad | ja |
autom. Anhängevorrichtung | ja |
Autopilot | ja |
Bordcomputer | ja |
elektr. Gegenschneide | ja |
elektr. Schleifeinrichtung | ja |
Grasvorrichtung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Körnerprozessor | ja |
PickUp | ja |
Breite | 3 m |
Rollenniederhalter | ja |
Reifen-h | 620/70R30 |
Reifen-h % | 100 % |
Reifen-v | 800/70R38 |
Reifen-v % | 100 % |
V-Messertrommel | ja |
Zentralschmierung | ja |
Zusatzgewichte Stk | 4 |
Trommelstunden | 0 std |
Zusatzgewichte KG ges. | 680 |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.