Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
Betriebsstunden / Hektar | 1178 |
Baujahr | 2016 |
Erstzulassung | 09.2017 |
Anbieter | privat |
Maschinenart | Feldhäcksler |
Hersteller | John Deere |
Modell | 8400i |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | hydrostatisch |
Allrad | ja |
autom. Anhängevorrichtung | ja |
Autopilot | ja |
Bordcomputer | ja |
elektr. Gegenschneide | ja |
elektr. Schleifeinrichtung | ja |
Grasvorrichtung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Körnerprozessor | ja |
Maisvorsatz | ja |
Fabrikat | Kemper |
PickUp | ja |
Rollenniederhalter | ja |
Reifen-h | 620/70R30 |
Reifen-h % | 90 % |
Reifen-v | 800/70R38 |
Reifen-v % | 90 % |
V-Messertrommel | ja |
Zentralschmierung | ja |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.