Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 625 PS (460 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 1490 |
Baujahr | 2013 |
Erstzulassung | 2013 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Feldhäcksler |
Hersteller | Fendt |
Modell | Katana 65 |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | hydrostatisch |
Allrad | ja |
autom. Anhängevorrichtung | ja |
Autopilot | ja |
Bordcomputer | ja |
elektr. Gegenschneide | ja |
elektr. Schleifeinrichtung | ja |
Grasvorrichtung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Körnerprozessor | ja |
Maisvorsatz | ja |
Fabrikat | Kemper 375 plus |
Maisgebissreihen | 10 Stk |
PickUp | ja |
Breite | 7.5 m |
Rollenniederhalter | ja |
Reifen-h | 600/60-30.5 |
Reifen-h % | 20 % |
Reifen-v | 800/65R32 |
Reifen-v % | 70 % |
Trommelstunden | 960 std |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.