Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 95 PS (70 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 5800 |
Baujahr | 5/1999 |
Erstzulassung | 05.1999 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Traktor |
Hersteller | Fendt |
Modell | Farmer 309 C, 5.800 h, FH, 21/21, guter Zustand (307,308,310) |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | Allrad |
Anhängevorrichtung | mechanisch |
Bordcomputer | ja |
Frontlader-Anbaukonsole | ja |
Fronthydraulik | ja |
Gangzahl v. | 21 |
Gangzahl r. | 21 |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Kriechgang | ja |
Luft. Sitz | ja |
Plattform | Kabine |
Reifen-h | 540/65 R 34 Michelin |
Reifen-h % | 35 % |
Reifen-v | 440/65 R 24 Michelin |
Reifen-v % | 15 % |
Steuergerät dw | 2 |
Steuergerät ew | 1 |
Zapfwelle | 540/750/1000 |
Arbeitsscheinwerfer vorne | LED |
Getriebe | Synchro |
Anzahl Zylinder | 4 |
Frontkraftheber | ja |
Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 2 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 4 |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.