Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 220 PS (162 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 1215 |
Baujahr | 7/2003 |
Erstzulassung | 07.2003 |
Anbieter | privat |
Maschinenart | Mähdrescher |
Hersteller | CLAAS |
Modell | Medion 330 |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | hydrostatisch |
Bordcomputer | ja |
Durchsatzkontrolle | ja |
Haspelhorizontalverstellung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Rapsschneidwerk | ja |
Breite Rapsschneidwerk | 3.9 m |
Rapstrenner links | elektrisch |
Rapstrenner rechts | mechanisch |
Reifen-h | 620-75 R30 |
Reifen-h % | 80 % |
Reifen-v | 360-80 R20 |
Reifen-v % | 90 % |
Reversiereinrichtung | ja |
Rundumleuchte | ja |
Schüttlerzahl | 5 |
Schneidwerk | ja |
Breite Schneidwerk | 3.9 m |
Schneidwerkswagen | ja |
Strohhäcksler | ja |
Verlustmessung | ja |
Trommelstunden | 887 std |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.