Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 160 PS (118 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 1950 |
Baujahr | 2015 |
Anbieter | gewerblich (im Kundenauftrag) |
Maschinenart | Traktor |
Hersteller | Fendt |
Modell | 516 Vario SCR |
Antrieb | Allrad |
Druckluftbremse | Ja |
Reifen-h | 650/65 R38 |
Reifen-h % | 80 % |
Reifen-v | 540/65 R28 |
Reifen-v % | 70 % |
Steuergerät dw | 4 |
Kabinenfederung | pneumatisch |
Kugelkopfkupplung | fest |
Zusatzsteuergeräte | elektisch |
Adblue | Ja |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.