Inklusive Starfire-GPS: John Deere 6215R Traktor für 148.691Euro
Unsere Maschine des Tages auf technikboerse.com: ein John Deere 6215R in der Ultimate-Ausführung . Das sind die Details.
technikboerse.com
am Dienstag, 15.08.2023 - 05:00
(Jetzt kommentieren)
Technische Daten:
Art | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 255,61 PS (188 KW) |
Betriebsstunden | 4500 Stunden |
Baujahr | 2020 |
Erstzulassung | 2020 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Traktor |
Hersteller | John Deere |
Modell | 6215R **Ultimate** FKH & FZW + STARFIRE** |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | Allrad |
Bordcomputer | ja |
EHR | ja |
Frontzapfwelle | ja |
gefederte Vorderachse | ja |
Geschwindigkeit | 50 km/h |
Klimaanlage | Klimaanlage und Heizung |
Luft. Sitz | ja |
Plattform | Kabine |
Radio | ja |
Reifen-h | 710/70 R 42 |
Reifen-h % | 70 % |
Reifen-v | 600/65 R 28 |
Reifen-v % | 70 % |
Steuergerät dw | 4 |
Zapfwelle | 540/1000 |
Kabinenfederung | pneumatisch |
Load sensing | ja |
Power beyond | ja |
Arbeitsscheinwerfer vorne | LED |
Getriebe | Stufenlos |
Anzahl Zylinder | 6 |
Frontkraftheber | ja |
Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 6 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 6 |
Anhängung | oben |
Zugmaulanhängung | ja |
Adblue | ja |
Spurführungssystem | ja |
ISOBUS | ja |
höhenverstellbaren Anhängevorrichtung | ja |
Lenksystem | vorhanden |
Oberlenker | mechanisch |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.