Technische Daten:
Art | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 585 PS (430 KW) |
Betriebsstunden / Hektar | 2285 |
Baujahr | 2016 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Feldhäcksler |
Hersteller | CLAAS |
Modell | Jaguar 950 |
Bordcomputer | ja |
Reifen-h | 600/65 R28 |
Reifen-h % | 50 % |
Reifen-v | 800/70 R32 |
Reifen-v % | 80 % |
Antrieb | hydrostatisch |
Allrad | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
autom. Anhängevorrichtung | ja |
elektr. Gegenschneide | ja |
elektr. Schleifeinrichtung | ja |
Ganzpflanzensilage- schneidwerk | ja |
Grasvorrichtung | ja |
Körnerprozessor | ja |
Maisvorsatz | ja |
Maisgebissreihen | 10 Stk |
PickUp | ja |
Trommelstunden | 1810 std |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.