Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 90 PS (66 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 12700 |
Baujahr | 3/1984 |
Erstzulassung | 04.1984 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Traktor |
Hersteller | Mercedes-Benz |
Modell | MB-Trac 900 Turbo |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | Allrad |
Anhängevorrichtung | automatisch |
Arbeitsscheinwerfer | ja |
Druckluftbremse | ja |
Frontlader-Anbaukonsole | ja |
Frontlader | ja |
Fabrikat | Stoll |
Fronthydraulik | ja |
Frontzapfwelle | ja |
Gangzahl v. | 16 |
Gangzahl r. | 8 |
gefederte Vorderachse | ja |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Luft. Sitz | ja |
Plattform | Kabine |
Radio | ja |
Reifen-h | 16.9 R 24 |
Reifen-h % | 40 % |
Reifen-v | 16.9 R 24 |
Reifen-v % | 30 % |
Steuergerät dw | 2 |
Zapfwelle | 540/1000 |
Kabinenfederung | mechanisch |
Zusatzsteuergeräte | mechanisch |
Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
Getriebe | Synchro |
Frontlader-Technik | hydraulisch |
Anzahl Zylinder | 4 |
Frontkraftheber | ja |
Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 2 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 2 |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.