Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 550 PS (405 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 2800 |
Baujahr | 1999 |
Erstzulassung | 1999 |
Anbieter | privat |
Maschinenart | Feldhäcksler |
Hersteller | Case IH |
Modell | Mammut 8790 |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | hydrostatisch |
Allrad | ja |
autom. Anhängevorrichtung | ja |
Bordcomputer | ja |
elektr. Schleifeinrichtung | ja |
Grasvorrichtung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Körnerprozessor | ja |
Fabrikat | Case |
PickUp | ja |
Breite | 3 m |
Rollenniederhalter | ja |
Reifen-h % | 20 % |
Reifen-v % | 100 % |
V-Messertrommel | ja |
Zentralschmierung | ja |
Zusatzgewichte Stk | 3 |
Trommelstunden | 1500 std |
Zusatzgewichte KG ges. | 250 |
Arbeitsbreite | Trommel |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.