Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 517 PS (380 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 984 |
Baujahr | 2015 |
Erstzulassung | 11.07.2016 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Mähdrescher |
Hersteller | New Holland |
Modell | CR 9.90 SCR SmartTrax |
Antrieb | hydrostatisch |
Bordcomputer | ja |
Durchsatzkontrolle | ja |
Entleerrohrverlängerung | ja |
Ertragsmessung-GPS | ja |
Haspelhorizontalverstellung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Rapsschneidwerk | ja |
Breite Rapsschneidwerk | 10.7 m |
Rapstrenner links | hydraulisch |
Rapstrenner rechts | hydraulisch |
Reifen-h | 500/85 R 24 |
Reifen-h % | 80 % |
Reifen-v | Raupenlaufwerk SmartTrax mit Terraglide 24" |
Reifen-v % | 80 % |
Reversiereinrichtung | ja |
Rundumleuchte | ja |
Rotor | ja |
Schneidwerk | ja |
Breite Schneidwerk | 10.7 m |
Pendelausgleich | ja |
Schneidwerkswagen | ja |
Siebkastenhangausgleich | ja |
Spreuverteiler | ja |
Strohhäcksler | ja |
Verlustmessung | ja |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.