Technische Daten des Claas Axion 870 C-Matic FZ:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 284 PS (209 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 1269 |
Baujahr | 2017 |
Erstzulassung | 02.2017 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Traktor |
Hersteller | CLAAS |
Modell | Axion 870 C-Matic FZ nur 1269h |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | Allrad |
Anhängevorrichtung | automatisch |
Arbeitsscheinwerfer | ja |
Druckluftbremse | ja |
EHR | ja |
Fronthydraulik | ja |
Frontzapfwelle | ja |
gefederte Vorderachse | ja |
Geschwindigkeit | 50 km/h |
Klimaanlage | Klimaautomatik |
Kriechgang | ja |
Luft. Sitz | ja |
Plattform | Kabine |
Reifen-h | 710-70-42 |
Reifen-h % | 90 % |
Reifen-v | 600-70-30 |
Reifen-v % | 90 % |
Steuergerät dw | 5 |
Zapfwelle | 540/1000 |
Kugelkopfkupplung | fest |
Load sensing | ja |
Getriebe | Stufenlos |
Frontkraftheber | ja |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.