Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 160 PS (118 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 1120 |
Baujahr | 2015 |
Erstzulassung | 2015 |
Anbieter | gewerblich(im Kundenauftrag) |
Maschinenart | Traktor |
Hersteller | Case IH |
Modell | Puma 160 CVX Profi |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | Allrad |
Anhängevorrichtung | automatisch |
Arbeitsscheinwerfer | ja |
Bordcomputer | ja |
Druckluftbremse | ja |
EHR | ja |
Fronthydraulik | ja |
Frontzapfwelle | ja |
gefederte Vorderachse | ja |
Luft. Sitz | ja |
Plattform | Kabine |
Radio | ja |
Reifen-h | 650/65R42 |
Reifen-h % | 90 % |
Reifen-v | 540/65R30 |
Reifen-v % | 90 % |
Steuergerät dw | 4 |
Zapfwelle | 540/750/1000/1440 |
Kugelkopfkupplung | fest |
Load sensing | ja |
Power beyond | ja |
Getriebe | Stufenlos |
Anzahl Zylinder | 6 |
Frontkraftheber | ja |
Adblue | ja |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.