Technische Daten des Fendt Farmer 250V Allrad:
Art | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 50 PS (36.77 KW) |
Betriebsstunden | 7346 Stunden |
Baujahr | 1995 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Traktor |
Hersteller | Fendt |
Modell | Farmer 250V Allrad im sehr gutem Zustand! |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | Allrad |
Ackerschiene | ja |
Geschwindigkeit | 35 km/h |
Luft. Sitz | ja |
Plattform | Kabine |
Reifen-h | 320/85 R24 |
Reifen-h % | 100 % |
Reifen-v | 10 x 15 |
Reifen-v % | 100 % |
Steuergerät dw | 2 |
Steuergerät ew | 2 |
Zapfwelle | 540/750/1000 |
Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
Getriebe | Synchro |
Anzahl Zylinder | 3 |
Frontkraftheber | ja |
Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 2 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 1 |
Maschinenhöhe | 238 cm |
höhenverstellbaren Anhängevorrichtung | ja |
Oberlenker | mechanisch |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.