Technische Daten:
Art | Gebrauchtmaschine |
Betriebsstunden / Hektar | 1131 |
Baujahr | 2016 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Mähdrescher |
Hersteller | John Deere |
Modell | W650 |
Bordcomputer | ja |
Reifen-h | 480/80R26 |
Reifen-v | 680/75R32 |
Antrieb | hydrostatisch |
Autocontour | ja |
Durchsatzkontrolle | ja |
Haspelhorizontalverstellung | ja |
Hektarzähler | ja |
Kabine | ja |
Klimaanlage | ja |
Rapsschneidwerk | ja |
Breite Rapsschneidwerk | 6,7 m |
Reversiereinrichtung | ja |
Rundumleuchte | ja |
Schüttlerzahl | 6 |
Schneidwerk | ja |
Breite Schneidwerk | 6,7 m |
Pendelausgleich | ja |
Spreuverteiler | ja |
Strohhäcksler | ja |
Verlustmessung | ja |
Trommelstunden | 801 std |
Schneidwerkwagen | ja |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.