Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 100 PS (74 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 5300 |
Baujahr | 9/1976 |
Erstzulassung | 09.1976 |
Anbieter | privat |
Maschinenart | Traktor |
Hersteller | Mercedes-Benz |
Modell | MB-Trac 800 Turbo |
Verfügbar ab | sofort |
Antrieb | Allrad |
Ackerschiene | ja |
Anhängevorrichtung | automatisch |
Arbeitsscheinwerfer | ja |
Druckluftbremse | ja |
Frontlader-Anbaukonsole | ja |
Frontlader | ja |
Fabrikat | Stoll |
Gangzahl v. | 16 |
Gangzahl r. | 8 |
gefederte Vorderachse | ja |
Geschwindigkeit | 50 km/h |
Plattform | Kabine |
Radio | ja |
Reifen-h | 18/4/26 |
Reifen-h % | 90 % |
Reifen-v | 18/4/26 |
Reifen-v % | 70 % |
Steuergerät dw | 2 |
Steuergerät ew | 1 |
Zapfwelle | 540/1000 |
Zapfwellendurchtrieb | ja |
Kabinenfederung | mechanisch |
Arbeitsscheinwerfer vorne | LED |
Getriebe | Synchro |
Frontlader-Technik | hydraulisch |
Anzahl Zylinder | 4 |
Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 2 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 2 |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.