Die Neuzulassungen von Traktoren in Deutschland lagen laut VDMA Landtechnik im Juli 2016 mit 2.595 um 21,2 Prozent unter dem Vorjahresmonat. Ohne die Traktoren unter 50 PS waren es noch 2.090 (-22,2 Prozent).
Insgesamt wurden im seit Anfang des Jahres 16.823 Traktoren neu zugelassen. In den ersten sieben Monaten 2015 waren es 19.057 (-11,7 Prozent).
Traktoren-Zulassungen in Deutschland (Quelle: VDMA Landtechnik)
Klassen | Juli 2016 | Juli 2015 | Jan-Juli '16 | Jan-Juli '15 | 12-Monats-Totale |
bis 50 PS | 505 | 606 (-16,7 %) | 3.979 | 3.963 (+0,4 %) | 7.788 |
51-100 PS | 566 | 650 (-12,9 %) | 3.495 | 3.630 (-3,7 %) | 6.309 |
101-150 PS | 490 | 693 (-29,3 %) | 3.202 | 3.955 (-19,0 %) | 5.264 |
über 150 PS | 1.034 | 1.345 (-23,1 %) | 6.147 | 7.509 (-18,1) | 10.625 |
Summe | 2.595 | 3.294 (-21,2 %) | 16.823 | 19.057 (-11,7 %) | 29.986 |
Summe ab 51 PS | 2.090 | 2.688 (-22,2 %) | 12.844 | 15.094 (-14,9 %) | 22.198 |
Die 10 beliebtesten Traktoren 2015
©
dlz agrarmagazin
Platz 6: Claas Axion 830 Leistung: 176 kW/239 PS Anzahl: 342
©
Werkbild
Platz 7: Deutz-Fahr Agrotron 6160 Leistung: 115 kW/156 PS Anzahl: 341
©
Werkbild
Platz 8: Deutz-Fahr Agrotron 7250 Leistung: 190 kW/258 PS Anzahl: 330
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.