Technische Daten:
Zustand | Gebrauchtmaschine |
PS (kW) | 502 PS (369 kW) |
Betriebsstunden / Hektar | 4092 |
Baujahr | 2013 |
Anbieter | gewerblich |
Maschinenart | Raupentraktor |
Hersteller | Case IH |
Modell | Quadtrac STX 450 GPS ready AFS System 2013/4092h |
Verfügbar ab | sofort |
Arbeitsscheinwerfer | ja |
EHR | ja |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Klimaanlage | Klimaautomatik |
Lastschaltgetriebe | ja |
Plattform | Kabine |
Reifen-h % | 80 % |
Reifen-v % | 80 % |
Steuergerät dw | 6 |
Zugpendel | ja |
Kabinenfederung | Federung |
Load sensing | ja |
Getriebe | Lastschaltgetriebe |
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.