- Die größten Schlachthöfe in Deutschland in 2014
- Schweinebestand: 136.600 Tiere mehr als im Vorjahr
- Schweden: 2.566.000 Schweine in 2014 (2013: 2.550.700)
- Tschechien: 2.640.100 Schweine in 2014 (2013: 2.651.700)
- Ungarn: 4.007.500 Schweine in 2014 (2013: 3.749.900)
- Portugal: 5.371.800 Schweine in 2014 (2013: 5.178.400)
- Österreich: 5.406.900 Schweine in 2014 (2013: 5.417.400)
- Ver. Königreich: 10.465.500 Schweine in 2014 (2013: 10.298.900)
- Italien: 10.930.700 Schweine in 2014 (2013: 13.098.700)
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.