Der Export von Schweinefleisch aus der Europäischen Union in Drittländer lag im Januar 2015 rund 11,4 Prozent unter der Ausfuhrmenge des Vorjahres. Wie dlv-Marktexperte Dr. Olaf Zinke im agrarmanager erklärt, lag der Drittlands-Export von Schweinefleisch aus der EU im Januar 2015 um 11,4 Prozent unter der Menge des Vorjahres.
Deutschland wirtschaftet dabei gegen den Trend und exportierte, als größter Exporteur innerhalb der Europäischen Union, im Januar rund ein Prozent mehr Schweinefleisch in Drittländer als im Vorjahresmonat.
Entgegen mancher Erwartungen wurden im letzten Jahr mehr Schweine geschlachtet als 2013. In der EU-28 kamen insgesamt rund 248.411.900 an den Haken. Die AMI hat eine Übersicht zu den Schweinefleischproduktion in der EU erstellt. Die 15 größten finden Sie hier.
- Die größten Schlachthöfe in Deutschland in 2014
- Schweinebestand: 136.600 Tiere mehr als im Vorjahr
- Schweden: 2.566.000 Schweine in 2014 (2013: 2.550.700)
- Tschechien: 2.640.100 Schweine in 2014 (2013: 2.651.700)
- Ungarn: 4.007.500 Schweine in 2014 (2013: 3.749.900)
- Portugal: 5.371.800 Schweine in 2014 (2013: 5.178.400)
- Österreich: 5.406.900 Schweine in 2014 (2013: 5.417.400)
- Ver. Königreich: 10.465.500 Schweine in 2014 (2013: 10.298.900)
- Italien: 10.930.700 Schweine in 2014 (2013: 13.098.700)
Belgien: 11.855.100 Schweine in 2014 (2013: 11.915.000)
Niederlande: 14.591.600 Schweine in 2014 (2013: 13.749.500)
Dänemark: 18.780.900 Schweine in 2014 (2013: 19.107.800)
Polen: 20.504.100 Schweine in 2014 (2013: 19.119.800)
Frankreich: 23.654.600 Schweine in 2014 (2013: 23.747.300)
Spanien: 43.232.400 Schweine in 2014 (2013: 41.439.200)
Deutschland: 58.735.000 Schweine in 2014 (2013: 58.625.000)
Hier ist Ihre Meinung gefragt
Werden Sie Teil unserer Community und diskutieren Sie mit! Dazu benötigen Sie ein myDLV-Nutzerkonto.